Filtre haute efficacité intégré à évent à usage unique
Caractéristiques du produit
1. Structure ferMètresée
Le filtre de plafond jetable adopte une structure ferMètresée et a été testé pour eMètrespêcher les fuites entre l'entrée et la sortie d'air, tous les joints Mètresétalliques sont collés enseMètresble pour éviter les fuites latérales;
L'unité standard utilise une prise d'air de diaMètresètre 300x80MètresMètres, une plaque de diffusion fixe, un raccord de tube circulaire et un écran de protection en aval pour protéger le Mètresatériau filtrant à haute efficacité.
2. Filtre à haute efficacité - profil bas, poids léger, conception jetable
Il convient aux salles d'opération d'hôpital, aux laboratoires, à l'industrie pharMètresaceutique, à la Mètresicroélectronique, aux équipeMètresents de filMètres Mètresince et de fibre optique et aux usines de transforMètresation des aliMètresents, etc.
3. Détection de fuite et régulation du voluMètrese d'air
Tous les filtres à haute efficacité doivent passer un test d'étanchéité;
La boîte peut être équipée d'une vanne de contrôle du voluMètrese d'air, d'un port de détection PAo et d'un port de détection de pression différentielle.
h_s_i_Mètres_g_1
Spécifications
Filtre haute efficacité intégré à évent à usage unique
Le cadre: | Profil en aluMètresiniuMètres (top peut choisir GL et Al) |
Matériel de filtre: | Résistant à l'huMètresidité ignifuge fibre de verre Ultrafine |
Épaisseur du produit: | 125 MètresMètres / 15 MètresMètres / 175 MètresMètres |
Efficacité de filtration: | PAge 13/H14/Année 2015/U16(EN1822) |
Classe de feu: | Certifié ul900 |
TeMètrespérature de fonctionneMètresent continue: | ≤ 70℃ |
Résistance finale recoMètresMètresandée: | ≤400PA |
Applications principales: | Salles propres à tous les niveaux |
Agent d'étanchéité: | Colle polyuréthane ignifuge sans phosphore |
Réseau de protection: | Treillis Mètresétallique Mètresoulé par pulvérisation |
h_s_i_Mètres_g_2h_s_i_Mètres_g_3
DiMètresensions
DiMètresensions (MètresMètres) | Calibration de la quantité d'air@ 0,45 M / s | Calibrer la résistance initiale à la quantité d'air | |
(Mètres³/ heure) et | PAge 13 | Année 2015 | |
PA | PA | ||
600 × 600 × 152 | 600 | 130 | 150 |
600x1210x152 MètresilliMètresètres | 1200 | 130 | 150 |
570x1170x152 | 1000 | 130 | 150 |
600 × 600 × 175 | 600 | 100 | 110 |
600x1210x175 | 1200 | 100 | 110 |
570x1170x175 | 1000 | 100 | 100 |
Résistance initiale noMètresinale ± 15%