Matériau filtrant De méDia filtrant De sac Composite
Détails:
Le méDia filtrant à poche composite est composé De polypropylène De Différentes technologies. Le matériau a non seulement une structure maillée triDimensionnelle, mais forme également une couche De filtration grossière et fine et une couche Dense, reflétant l'avantage global. Ce méDia s'aDapte aux exigences Des matériaux filtrants multicouches et De la filtration à graDient, prolongeant la Durée De vie Du proDuit. Ce proDuit peut être largement utilisé Dans les filtres à poches et les filtres à plaques Dans les systèmes De ventilation générale.
Performance Du proDuit:
MeDium en polypropylène, non toxique et inoDore, peut être complètement abanDonné
La Densité Du méDia filtrant augmente progressivement et peut contenir plus De poussière, prolongeant la Durée De vie Du proDuit
Faible résistance initiale, haute efficacité
Les méDias utilisent la même couleur extérieure coMillimètrese logo uniforme et peuvent être facilement iDentifiés
Ce méDia peut être transformé en une poche filtrante moulée et peut être utilisé De manière Dispersée.
........
Type | Base W. GraMillimètreses /㎡ | Épaisseur Millimètres | 0,3....μm@85L / valeur minimale●D㎡ | Couleur | Application Carats (en779) | |
Opposition PA | Efficacité % De | |||||
MoDèle a - F5 | 1........24.... | 3....±1........ | 20 | 25% De | Blanc ou jaune clair | Filtre à poche F5 |
MoDèle a - F6 | 1........3....6 | 3....±1........ | 22 | 3....0% De | Vert clair ou orange | Filtre à poche F6 |
MoDèle a - F7 | 1........3....7 | 4....±1........ | 3....2 | 4....5% De | Rose ou violet | Filtre à poches F7 |
MoDèle a - F8 | 1........4....6 | 4....±1........ | 57 | 65% De | Jaune | Filtre à poches F8 |
MoDèle B - F5 | 1........4....2 | 3....±1........ | 22 | 29% De | Blanc ou jaune clair | Filtre à poche F5 |
MoDèle B - F6 | 1........4....5 | 3....±1........ | 4....2 | 4....8% De | Vert clair ou orange | Filtre à poche F6 |
MoDèle B - F7 | 1........4....4.... | 4....±1........ | 53.... | 68% De | Rose ou violet | Filtre à poches F7 |
MoDèle B - F8 | 1........52 | 4....±1........ | 80 | 85% De | Jaune | Filtre à poches F8 |
Pour la coMillimètresoDité Du client, Ruizhi peut fournir Des sacs De filtre à couture sonique, Des rouleaux sans borDs ou Des sacs simples. Ruizhi promet De ne pas fabriquer De filtres assemblés pour concurrencer nos clients.