Filtre en V haute efficacité sans cloison
Caractéristiques du produit
1. Excellente conception, matériaux de filtration de haute densité, filtration ciblée.
Les filtres à haute efficacité puricel offrent une bonne filtration des particules fines dans l'air. La cartouche filtrante est fabriquée à partir d'un matériau filtrant en fibre de verre de haute qualité (plissé) et d'un séparateur de ruban adhésif thermofusible linéaire pour minimiser la résistance à l'air. Les composants de structure en forme de v peuvent contenir plus de matériaux filtrants.
2. Le volume d'air est jusqu'à 4000m / h, économisant l'espace d'installation.
Puricel est conçu pour les environnements à fort volume d'air. Avec le même volume d'air, réduisez le nombre de filtres utilisés dans votre système de vent neuf, économisez de l'espace et réduisez la consommation d'énergie. Dans les systèmes existants, la grande surface de média filtrant de puricel garantit une faible résistance au produit et réduit les coûts d'exploitation.
Spécifications
Nom du produit: | Filtre en V haute efficacité sans cloison |
Cadre externe: | Cadre galvanisé, cadre en acier inoxydable |
Matériel de filtre: | Résistant à l'humidité ignifuge fibre de verre Ultrafine |
Épaisseur du produit: | 292 mm |
Efficacité de filtration: | Page 13 / Page 14 (en1822) |
Température de fonctionnement continue: | ≤ 70 ° C |
Classe de feu: | Certifié ul900 |
Résistance finale recommandée: | ≤ 600pa |
Applications principales: | Filtration finale des systèmes de ventilation commerciale et industrielle, salles blanches, ventilation et climatisation |
Agent d'étanchéité: | Colle polyuréthane ignifuge sans phosphore |
Dimensionnement
Dimensions nominales (lnch) et Largeur x hauteur x profondeur (mm) | Taille réelle (mm) et Largeur x hauteur x profondeur (mm) | Bloc de filtre (V) et | Volume du vent (m³/h) et | Vitesse du vent (mètres par seconde) | Résistance initiale nominale (Pa) et | |
Page 13 | Page 14 | |||||
24×24×12 | 610×610×292 | 5 every 10 sides(5V) et | 4000 | 3 | 310 | 340 |
24×24×12 | 610×610×292 | 5 every 10 sides(5V) et | 3400 | 2,5 | 260 | 280 |
24×24×12 | 610×610×292 | 4 every 8 sides(4V) et | 3400 | 2,5 | 330 | 360 |
24×24×12 | 610×305×292 | 2 every 4 sides(2V) et | 1700 | 2,5 | 330 | 360 |
Déviation de résistance initiale nominale ± 15%