Média filtrant en fibres synthétiques de polyester
Détails:
Performance du produit: le média filtrant en fibres synthétiques de polyester est fabriqué à partir de différentes spécifications de fibres synthétiques par différents procédés traditionnels tels que l'aiguilletage, le collage adhésif, le collage à chaud, etc. ce produit peut être largement utilisé dans les filtres à poches, les filtres à plaques et les filtres à enroulement hélicoïdal, etc.
Ruizhi fournit différentes exigences de filtration pour ces médias et les exigences des clients pour la production de médias filtrants en fibres synthétiques de différents types et couleurs. Pour la coMillimètresodité des clients, un sac de filtre sonique cousu est fourni.
Performance du produit:
Le produit est non toxique, inodore et peut être complètement jeté;
Augmentation progressive de la densité du milieu filtrant;
Petite résistance initiale, haute efficacité, grande capacité de poussière et forte résistance à l'eau;
Le produit a une bonne résistance à la flaMillimètrese, la classe de feu est ul2.
.........
Données techniques du produit:
Modèle | Quantitative Base w.g / ㎡ | Épaisseur Millimètres | TEst vitesse du vent Mètres / seconde | Opposition PA | Efficacité | Application
| ||
≥ 1......... μm | ≥ 2 μm | ≥ 5 μm | ||||||
Modèle RZ - J - 1.........0 | 1.........20 | 3 ± 1......... | 1.........,5 | ≤ 20 | ≥ 1.........5 | ≥ 35 | ≥ 45 | Filtre du panneau G2 |
Modèle RZ - J - 1.........1......... | 200 | 4 ± 1......... | 1......... | ≤ 30 | ≥ 1.........8 | ≥ 60 | ≥ 75 | Filtre à plaques G3 |
Modèle RZ - J - 1.........3 | 250 | 5 ± 1......... | 0,5 | ≤ 40 | ≥ 35 | ≥ 45 | ≥ 80 | Filtre à poche G3 |
Modèle RZ - J - 1.........4 | 380 | 8 ± 1......... | 0,5 | ≤ 45 | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 85 | Filtre à poche G3 |
Modèle RZ - J - 40 | 400 | 3 ± 0,5 | 1......... | ≤ 1.........30 | ≥ 30 | ≥ 70 | ≥ 85 | Cartouche filtrante de sécurité |
Modèle RZ - J - 22Un | 260 | 5 ± 1......... | 1......... | ≤ 35 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 60 | Filtre à poche G4 |
Modèle RZ - J - 22Deux | 400 | 8 ± 1......... | 1......... | ≤ 55 | ≥ 45 | ≥ 85 | ≥ 90 | Fonction 5 Filtre à poches |
Modèle RZ - J - 26 | 570 | 3 ± 0,5 | 1.........,7 | ≤ 200 | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 95 | Filtre à huile, dépoussiérage |
Modèle RZ - R - 1.........2 | 1.........00 | 2 ± 0,5 | 1.........,5 | ≤ 1.........5 | ≥ 1.........5 | ≥ 35 | ≥ 45 | Filtre à plaques G3 |
Modèle RZ - R - 1.........5 | 1.........80 | 1.........2 ± 1......... | 1......... | ≤ 35 | ≥ 25 | ≥ 50 | ≥ 65 | PAnneau G3, filtre à rouleaux |
Modèle RZ - R - 1.........6 | 280 | 20 ± 1......... | 1......... | ≤ 50 | ≥ 35 | ≥ 70 | ≥ 80 | PAnneau G4, filtre à rouleaux |
Modèle RZ - R - 1.........7 | 1.........50 | 8 ± 2 | 1.........,5 | ≤ 25 | ≥ 1.........5 | ≥ 30 | ≥ 25 | Filtre du panneau G2 |
Modèle RZ - R - 1.........8 | 260 | 1.........2 ± 2 | 1.........,5 | ≤ 35 | ≥ 1.........8 | ≥ 45 | ≥ 65 | PAnneau G3, filtre à rouleaux |
Modèle RZ - R - 1.........9 | 300 | 20 ± 2 | 1..........2 | ≤ 65 | ≥ 35 | ≥ 65 | ≥ 80 | Filtre à rouleaux G4 |
Modèle RZ - R - 20 | 280 | 8 ± 1......... | 1......... | ≤ 55 | ≥ 45 | ≥ 70 | ≥ 90 | Filtre à poche Fonction 5 |
Modèle RZ - R - 23 | 1.........60 | 5 ± 1......... | 1......... | ≤ 30 | ≥ 25 | ≥ 50 | ≥ 65 | PAnneau G3, filtre à rouleaux |
Modèle RZ - R - 24 | 230 | 7 ± 1......... | 1......... | ≤ 40 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 70 | Filtre à poche G4 |
J: aiguilletage R: thermocollage